Описание
Размеры экскаватора SANY SY155С
A: Длина в транспортном положении, мм | 7870 |
B: Ширина в транспортном положении, мм | 2570 |
C: Высота в транспортном положении, мм | 2880 |
D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 2490 |
E: Высота по крышу кабины, мм | 2740 |
F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 500 |
G: Колея гусеничного хода, мм | 1990 |
H: Минимальный дорожный просвет, мм | 425 |
I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 2210 |
J: Опорная длина гусеницы, мм | 2930 |
K: Габаритная длина гусеницы, мм | 3665 |
Рабочая зона экскаватора SANY SY155С
a: Максимальная высота копания экскаватора, мм | 8610 |
b: Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 6115 |
c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 5500 |
d: Максимальная глубина вертикальной стенки котлована, мм | 5085 |
e: Максимальный радиус черпания экскаватора, мм | 8330 |
f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 2490 |
g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 6495 |