Описание
Компрессорные станции ММЗ производства Минского моторного завода предназначены для подачи сжатого воздуха на объекты, где отсутствует электричество: строительные площадки, дорожные или ремонтные работы, в сложных климатических условиях.
- В линейке несколько моделей компрессорных станций производительностью от 3,5 до 12 м³/мин.
- Винтовой компрессорный блок зарубежного производства с большим ресурсом (не менее 40 000 моточасов).
- Плавный привод – крутящий момент от дизельного двигателя ММЗ (например, Д-243 или Д-245) передается на компрессор через корзину сцепления для снижения нагрузки.
- Жидкостная система охлаждения защищает от перегрева при долгой работе.
- Гибкость исполнения – станции бывают как на шасси (передвижные, с торсионными амортизаторами, иногда с регулируемым дышлом для удобной сцепки), так и на раме (тогда их перевозят спецтехникой – краном, манипулятором).
- Компрессорные станции ММЗ отличаются надежностью, низким расходом топлива, высоким гидравлическим КПД, удобством монтажа и обслуживания, ремонтопригодностью, способностью работать в широком диапазоне температур.
Технические характеристики
| ММЗ-ПВ3,5/0,7 | ММЗ-ПВ6/0,7 | ММЗ-ПВ10/1,0 | ММЗ-ПВ12/0,7 | |
| Производительность, м³/мин | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 12,0 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 26 / 35 | 60 / 81 | 77 / 105 | 77 / 105 |
| Модель двигателя | 3LD, ММЗ | Д-243, ММЗ | Д-245, ММЗ | Д-245, ММЗ |
| Компрессорный блок | Винтовой, ROTORCOMP (Германия) / BAOSI (Китай) | Винтовой, ROTORCOMP (Германия) | Винтовой, ROTORCOMP (Германия) / BAOSI (Китай) | Винтовой, ROTORCOMP (Германия) / BAOSI (Китай) |
| Система охлаждения | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная |
| Передача крутящего момента | Через корзину сцепления | Через корзину сцепления | Через корзину сцепления | Через корзину сцепления |
| Расход топлива, при полной мощности / на холостом ходу, кг/ч | 6,7 / 3,2 | 9,2 / 4,5 | 17,1 / 8,0 | 17,1 / 8,0 |
| Объем топливного бака, л | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 2940×1455×1440 | 2100×1225×1510 | 2232×1351×1680 | 2232×1351×1680 |
| Масса, кг | 950 | 1100 | 1500 | 1500 |

